外服零散活動內容彙整
NEXT 1st後的料理修練項目
NEXT 1st後的料理修練項目

NEXT 1st後的料理修練項目
重新調整料理修練項目的敘述,不附上台版原文。
表格
| 等級 | 修練項目(修正版) | 修練值 | 次數 | 相乘 |
|---|---|---|---|---|
| 練習 | 把料理材料混合製作料理 | 80 | 1 | 80 |
| 閱讀杜巴頓的[蕾拉]所販售的 [傑夫的料理課程: 烤篇] |
100 | 1 | 100 | |
| RF | 製作非常美味的燒類料理[4星以上] | 16 | 2 | 32 |
| 燒類料理成功 | 8 | 2 | 16 | |
| 不分享熬類料理直接食用 | 4 | 3 | 12 | |
| 食用美味的燒類料理[3星] | 4 | 3 | 12 | |
| 料理材料混合成功 | 1.6 | 7 | 11.2 | |
| 閱讀杜巴頓的[蕾拉]所販售的 [傑夫的料理課程: 蒸篇] |
100 | 1 | 100 | |
| RE | 製作非常美味的熬類料理[4星以上] | 16 | 2 | 32 |
| 熬類料理成功 | 8 | 2 | 16 | |
| 食用美味的熬類料理[3星] | 4 | 4 | 16 | |
| 燒類料理成功 | 4 | 4 | 16 | |
| 閱讀杜巴頓的[蕾拉]所販售的 [關於製作麵糰] |
100 | 1 | 100 | |
| RD | 攪拌料理成功 | 8 | 3 | 24 |
| 熬類料理成功 | 4 | 3 | 12 | |
| 不分享煮類料理直接食用 | 4 | 3 | 12 | |
| 食用美味的熬類料理[3星] | 1.6 | 7 | 11.2 | |
| 燒類料理成功 | 1.6 | 7 | 11.2 | |
| 閱讀艾明馬夏的[高登]在秘密商店所販售的 [煮: 加熱烹飪法的基礎] |
100 | 1 | 100 | |
| RC | 製作非常美味的煮類料理[4星以上] | 16 | 2 | 32 |
| 煮類料理成功 | 8 | 2 | 16 | |
| 食用美味的煮類料理[3星] | 4 | 3 | 12 | |
| 攪拌料理成功 | 4 | 3 | 12 | |
| 閱讀艾明馬夏的[高登]在秘密商店所販售的 [關於製作麵條] |
100 | 1 | 100 | |
| RB | 製作麵條 | 8 | 3 | 24 |
| 煮類料理成功 | 4 | 3 | 12 | |
| 不分享炸類料理直接食用 | 4 | 3 | 12 | |
| 食用美味的煮類料理[3星] | 1.6 | 7 | 11.2 | |
| 攪拌料理成功 | 1.6 | 7 | 11.2 | |
| 閱讀艾明馬夏的[高登]在秘密商店所販售的 [傑夫的料理課程: 炸篇] |
100 | 1 | 100 | |
| RA | 製作非常美味的炸類料理[4星以上] | 16 | 2 | 32 |
| 炸類料理成功 | 8 | 2 | 16 | |
| 不分享炒類料理直接食用 | 4 | 3 | 12 | |
| 食用美味的炸類料理[3星] | 4 | 3 | 12 | |
| 製作麵條 | 1.6 | 7 | 11.2 | |
| 閱讀艾明馬夏的[高登]在秘密商店所販售的 [傑夫的料理課程: 炒篇] |
100 | 1 | 100 | |
| R9 | 製作非常美味的炒類料理[4星以上] | 16 | 2 | 32 |
| 炒類料理成功 | 8 | 2 | 16 | |
| 食用美味的炒類料理[3星] | 4 | 3 | 12 | |
| 炸類料理成功 | 4 | 3 | 12 | |
| 閱讀參加艾明馬夏料理大賽的參加獎 [製作義大利麵] |
100 | 1 | 100 | |
| R8 | 製作義大利麵 | 8 | 3 | 24 |
| 炒類料理成功 | 4 | 3 | 12 | |
| 食用美味的炒類料理[3星] | 1.6 | 7 | 11.2 | |
| 炸類料理成功 | 1.6 | 7 | 11.2 | |
| 閱讀塔拉的[古魯亞司]在秘密商店所販售的 [某個孝子故事] |
100 | 1 | 100 | |
| R7 | 製作果醬 | 8 | 3 | 24 |
| 製作義大利麵 | 4 | 3 | 12 | |
| 食用美味的炒類料理[3星] | 1.6 | 7 | 11.2 | |
| 炒類料理成功 | 1.6 | 7 | 11.2 | |
| 閱讀塔拉的[古魯亞司]在秘密商店所販售的 [派的故事 第一部: 關於派] |
100 | 1 | 100 | |
| R6 | 製作派 | 8 | 3 | 24 |
| 製作果醬 | 4 | 3 | 12 | |
| 食用美味的果醬[3星] | 1.6 | 7 | 11.2 | |
| 製作義大利麵 | 1.6 | 7 | 11.2 | |
| 閱讀塔拉的[古魯亞司]在秘密商店所販售的 [主廚的料理課程 : 蒸 ] |
100 | 1 | 100 | |
| R5 | 製作蒸類料理 | 8 | 3 | 24 |
| 製作派 | 4 | 3 | 12 | |
| 食用美味的派[3星] | 1.6 | 7 | 11.2 | |
| 製作果醬 | 1.6 | 7 | 11.2 | |
| 閱讀塔拉的[古魯亞司]在秘密商店所販售的 [廚師的料理講座 :披薩篇] |
100 | 1 | 100 | |
| R4 | 製作非常美味的披薩[4星以上] | 16 | 2 | 32 |
| 製作披薩 | 8 | 2 | 16 | |
| 食用美味的披薩[3星] | 4 | 3 | 12 | |
| 製作蒸類料理 | 4 | 2 | 8 | |
| 製作派 | 4 | 2 | 8 | |
| 閱讀塔拉的[古魯亞司]在秘密商店所販售的 [廚師的料理講座 : 發酵篇] |
100 | 1 | 100 | |
| R3 | 製作非常美味的發酵料理[4星以上] | 16 | 2 | 32 |
| 製作發酵料理 | 8 | 2 | 16 | |
| 食用美味的發酵料理[3星] | 4 | 3 | 12 | |
| 製作披薩 | 4 | 2 | 8 | |
| 製作蒸類料理 | 4 | 2 | 8 | |
| 閱讀塔拉的[古魯亞司]在秘密商店所販售的 [科學與料理的絕妙相遇] |
100 | 1 | 100 | |
| R2 | 製作非常美味的舒肥料理[4星以上] | 16 | 2 | 32 |
| 製作舒肥料理 | 8 | 2 | 16 | |
| 食用美味的舒肥料理[3星] | 4 | 3 | 12 | |
| 製作發酵料理 | 4 | 2 | 8 | |
| 製作披薩 | 4 | 2 | 8 | |
| 閱讀參加艾明馬夏料理大賽的獎勵 [海鮮店千年的故事] |
100 | 1 | 100 | |
| R1 | 製作非常美味的刀工料理[4星以上] | 16 | 3 | 48 |
| 製作刀工料理 | 8 | 3 | 24 | |
| 食用美味的刀工料理[3星] | 4 | 3 | 12 | |
| 製作舒肥料理 | 4 | 2 | 8 | |
| 製作發酵料理 | 4 | 2 | 8 | |
| 製作披薩 | 4 | 2 | 8 | |
| 製作蒸類料理 | 4 | 2 | 8 | |
| 製作派 | 4 | 2 | 8 | |
| 製作果醬 | 4 | 2 | 8 |
說明
1. 修正說明
a. 韓服原文
:沒有完全按照原文翻譯,而是為了一致性,將XX食物改成XX料理。
b. 料理方式
:以料理界面的翻譯為主,而非修練項目原文,方便修練者對照。
c. 星數
:[4星以上]表示4★和5★皆可完成;[3星]表示只有3★才可完成。
2. 補充
a. 料理界面的RF燒應該翻作烤。
b. 料理界面的RE熬應該翻作水煮。
- 使用水煮沸後,水倒掉不喝,中文近似詞川燙或水煮。
c. 料理界面的RD攪拌應該翻作揉麵糰。
d. 料理界面的RC煮應該翻作熬煮。
- 食材風味融入水裡,變成湯,中文近似詞熬煮或燉煮。
- RE跟RC的料理方式可想成燙青菜與蔬菜湯。

沒有留言